影响股价的最新利好一览
[隧道股份:1Q2011业绩略低于预期][上海医药:赴港上市在即]
[中海集运主力资金昨闻风出逃] [上海豪宅"离奇"密集成交]
5月30日操盘必读:多空消息一览
[5月4日私募基金绝密内参] [上海车展靓图一览]

| 序号 | 代码 | 简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 | 个股资金流向 | 占成交金额比(%)
|
| 1 | 600837 | 海通证券 | 22029.35 | 27.10% | 8.60 | 2.63% | ||
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 18074.67 | 20.46% | 9.42 | 2.39% | ||
| 3 | 601601 | 中国太保 | 17358.70 | 27.03% | 21.84 | 2.92% | ||
| 4 | 601328 | 交通银行 | 7345.62 | 21.05% | 4.92 | 1.86% | ||
| 5 | 600104 | 上汽集团 | 3132.94 | 12.77% | 15.52 | 0.39% | ||
| 6 | 601607 | 上海医药 | 2879.71 | 14.16% | 11.56 | 2.39% |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 更新日 | 相关功能 | |||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||
| 1 | 600597 | 光明乳业 | -0.2700 | 0.2500 | 0.2370 | 0.5121 | 2012-01-20 | 加入自选股 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 0.9313 | 3.4120 | 0.1110 | 0.4410 | 2012-01-20 | 加入自选股 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 0.5800 | 0.9500 | 0.8600 | 1.1276 | 2012-01-19 | 加入自选股 |
| 4 | 002269 | 美邦服饰 | 0.9400 | 1.3100 | 1.0700 | 2.1649 | 2012-01-19 | 加入自选股 |
| 5 | 002028 | 思源电气 | 1.2600 | 0.4470 | 0.4700 | 0.7170 | 2012-01-18 | 加入自选股 |
| 6 | 002454 | 松芝股份 | 0.6400 | 1.0100 | 0.8700 | 1.2608 | 2012-01-18 | 加入自选股 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 累计涨跌幅 | 所属行业 | 相关功能 | ||
| 5日 | 20日 | 60日 | |||||||
| 1 | 002022 | 科华生物 | 10.17 | 2.94% | 3.99% | -10.40% | -14.39% | 制造业-医药、生物制品 |
加入自选股 |
| 2 | 002028 | 思源电气 | 11.85 | 3.22% | 6.47% | -11.10% | -18.44% | 制造业-机械、设备、仪表 |
加入自选股 |
| 3 | 002058 | 威 尔 泰 | 8.89 | 1.02% | 11.54% | 15.76% | 1.83% | 制造业-机械、设备、仪表 |
加入自选股 |
| 4 | 002158 | 汉钟精机 | 11.62 | 5.16% | 4.68% | -10.62% | -38.81% | 制造业-机械、设备、仪表 |
加入自选股 |
| 5 | 002252 | 上海莱士 | 24.07 | -1.23% | -2.75% | 1.13% | -0.54% | 制造业-医药、生物制品 |
加入自选股 |
| 6 | 002269 | 美邦服饰 | 22.32 | 1.00% | 0.09% | -15.77% | -22.74% | 批发和零售贸易-零售业 |
加入自选股 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日 | 解禁数量(万股) | 占总股本比例 | 限售股东 |
| 1 | 002328 | 新朋股份 | 2012-12-30 | 19785.00 | 65.95% | 查看股东明细 |
| 2 | 600115 | 东方航空 | 2012-12-23 | 49000.00 | 4.35% | 查看股东明细 |
| 3 | 002324 | 普利特 | 2012-12-18 | 7783.80 | 28.83% | 查看股东明细 |
| 4 | 600822 | 上海物贸 | 2012-11-12 | 4254.73 | 8.58% | 查看股东明细 |
| 5 | 600115 | 东方航空 | 2012-07-02 | 434137.50 | 38.50% | 查看股东明细 |
| 6 | 600115 | 东方航空 | 2012-06-25 | 28888.89 | 2.56% | 查看股东明细 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 基金简称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 仓位变动(万股) |
| 1 | 002022 | 科华生物 | 富国天益价值 | 1090.26 | 2.66% | -201.57 |
| 广发聚富 | 703.36 | 1.71% | -80.40 | |||
| 国泰金牛创新成长 | 1194.06 | 2.91% | 101.97 | |||
| 华安中小盘成长 | 1397.01 | 3.41% | 1397.01 | |||
| 华夏优势增长 | 676.91 | 1.65% | -300.00 | |||
| 易方达价值成长 | 670.00 | 1.63% | -90.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益 | 每股 净资产 |
每股经营 现金流 |
主营收入 增长率 |
主营利润 增长率 |
毛利率 | 公告日期 | 相关功能 |
| 1 | 600663 | 陆家嘴 | 0.54 | 5.83 | 0.29 | 38.69% | 2.53% | 59.75% | 2011-10-31 | 加入自选股 |
| 2 | 600648 | 外高桥 | 0.26 | 4.53 | -0.51 | 3.68% | -15.30% | 19.37% | 2011-10-31 | 加入自选股 |
| 3 | 600597 | 光明乳业 | 0.15 | 2.25 | 0.08 | 27.12% | -12.47% | 33.81% | 2011-10-31 | 加入自选股 |
| 4 | 600503 | 华丽家族 | 0.51 | 1.67 | -0.03 | 54.80% | 2769.36% | 39.27% | 2011-10-31 | 加入自选股 |
| 5 | 600500 | 中化国际 | 0.46 | 4.32 | -1.01 | 54.50% | 2.52% | 5.11% | 2011-10-31 | 加入自选股 |
| 6 | 600315 | 上海家化 | 0.66 | 3.96 | 0.95 | 17.98% | 52.40% | 54.81% | 2011-10-31 | 加入自选股 |